Categories: ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές 2019: Το ΚΚΕ το κόμμα που πάντα πληρώνει αν το παίξεις στο στοίχημα

Το ΚΚΕ είναι το πιο σταθερό κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου, με ελάχιστες αυξομειώσεις στο εκλογικό του ποσοστό. Για να δούμε την εκλογική του πορεία από το 1993 έως σήμερα.

1993: Ποσοστό: 4, 54% και 313.001 ψήφοι

1996: Ποσοστό: 5,61% και 380. 167 ψήφοι

2000: Ποσοστό: 5,52% και 379. 454 ψήφοι

2004: Ποσοστό: 5,90% και 436. 706 ψήφοι

2007: Ποσοστό: 8,15% και 583. 750 ψήφοι

2009: Ποσοστό: 7,54% και 517.249 ψήφοι

2012 (Ι): Ποσοστό 8,48% και 536.072 ψήφοι

2012 (ΙΙ): Ποσοστό 4,51% και 277. 204 ψήφοι

2015 (Ι): Ποσοστό 5,47% και 338.188 ψήφοι

2015 (ΙΙ): Ποσοστό 5,55% και 301.632 ψήφοι

Στέλλα Σαρρή

Share
Published by
Στέλλα Σαρρή